Демонстрация анализа звонков
Посмотрите, как работает система анализа качества звонков с помощью ИИ
Редактор промптов
Настройка и управление
Создавайте и редактируйте промпты для анализа звонков. Настраивайте критерии оценки и персонализируйте систему под ваши потребности.
Оценка звонка по чек-листу
Детальная оценка качества
Просматривайте детальную оценку звонков по всем критериям чек-листа. Анализируйте результаты и получайте рекомендации для улучшения работы менеджеров.
Отчеты
Аналитика и статистика
Просматривайте детальные отчеты по анализу звонков, отслеживайте прогресс менеджеров и получайте аналитику для улучшения качества работы.
Демонстрация функционала
Это демо-версия системы анализа звонков. Здесь показан пример анализа реального звонка менеджера по продажам. В полноценной версии вы сможете загружать свои аудиофайлы для анализа.
1. Установление контакта
4 критериев • 0 / 4 баллов
| № | Критерий | Описание оценки | Оценка | Есть контекст |
|---|---|---|---|---|
1.2 | Приветствует клиента по корпоративному стандарту | Менеджер называет своё имя и название компании Грифиндор — 1 балл. Менеджер называет только название компании — 0.5. Менеджер называет только своё имя, не представляет компанию, ошибается в названии или вовсе не представляется — 0. | - | — |
1.3 | Озвучивает цель звонка | Да | - | — |
1.5 | Знакомится и обращается к клиенту по имени | Менеджер уточняет имя клиента, если оно неизвестно, и обращается по имени не менее 2–3 раз за разговор — 1 балл. Менеджер уточняет имя, но не использует его в разговоре менее 1 раза — 0.5. Менеджер не уточняет имя клиента или уточняет его только в конце разговора, или не использует совсем — 0. | - | — |
1.10 | Переход в режим вопрос-ответ | Менеджер задает вопрос по типу: Могу задать Вам пару вопросов, чтобы понять, что вам необходимо, что подходит (ребенку (Имя ребенка), хорошо? | - | — |
2. Выявление потребностей
9 критериев • 0 / 9 баллов
| № | Критерий | Описание оценки | Оценка | Есть контекст |
|---|---|---|---|---|
2.1 | Имя ребенка (Пол ребенка) | Если уточнил или понятно имя ребёнка клиента - 1 балл. Если не уточнил или не понятно имя ребенка клиента - 0 баллов | - | — |
2.2 | Пол ребенка | Уточнил или понятен пол ребенка - 1 балл. Не уточнил и непонятен пол ребенка - 0 баллов | - | — |
2.3 | Возраст ребенка | Уточнил или понятен возраст ребенка - 1 балл. Не уточнил и непонятен возраст ребенка - 0 баллов | - | — |
2.4 | Выявляем потребность по занятиям | Менеджер выявляет потребность клиента с помощью открытых вопросов — 1 балл. Менеджер выявляет потребность не полностью, но продажа всё равно происходит — 0.5. Менеджер выявляет потребность не полностью, и это приводит к неуспешной продаже или неверному предложению — 0. Менеджер вообще не выявляет потребность — 0. | - | — |
2.5 | Какое направление занятий | Уточняет какое направление грифиндора интересно клиенту для развития ребенка. Если уточняет, то - 1 балл. Если не уточняет, то - 0 баллов | - | — |
2.6 | Чему бы вы хотели, чтобы (ИМЯ ребенка) научилась? | Уточняет потребность клиента в том, чему ребёнок хочет научиться. Если уточняет, то 1 балл. Если уточняет, то ответ от клиента явно не получен, то 0.5. Если не уточняет, то 0 баллов | - | — |
2.7 | Вскрывает боли клиента (маме нужно свободное время, хочет усилить знания своего ребенка, взаимодействие ребенка с др.детьми) | Если вскрывает и уточняет боликлиента, то 1 балл. Если нет, то 0 баллов | - | — |
2.8 | Чем ребенок увлекается? | Если озвучено, то 1 балл. Если не озвучено, то 0 баллов | - | — |
2.9 | В какое время удобно заниматься? (время/день недели) | Если озвучено, то 1 балл. Если не озвучено, то 0 баллов | - | — |
3. Презентация
5 критериев • 0 / 5 баллов
| № | Критерий | Описание оценки | Оценка | Есть контекст |
|---|---|---|---|---|
3.1 | Знает свойства продукта | Менеджер знает и рассказывает о свойствах продукта и условиях покупки. Если нужно, он предлагает другие варианты продуктов — 1 балл. Менеджер не знает свойства продукта и не может ответить на какой-то вопрос по нему — 0. Менеджер презентует компанию и рассказывает о преимуществах — 1 балл. Менеджер не презентует компанию — 0. | - | — |
3.2 | Делает презентацию и рассказывает о преимуществах услуги/занятий | Менеджер презентует компанию — 1 балл. Менеджер не презентует компанию — 0. Менеджер сам ведет диалог, а не просто отвечает на вопросы клиента — 1 балл. | - | — |
3.3 | Управляет разговором | Диалог ведёт клиент — 0. Менеджер пытался вести диалог, но клиент попросил ответить на его вопросы, менеджер согласился — 1. | - | — |
3.4 | Доп.продажа (логопед, нейропсихолог, др.направления, мероприятия, детсад) | Если озвучено, то 1 балл. Если не озвучено, то 0 баллов. Если товар закончился или клиента что-то не устраивает по продукту, менеджер предлагает альтернативные действия — 1 балл. Менеджер не предлагает другие действия, молчит — 0. | - | — |
3.5 | Предлагает альтернативы | Если товар закончился или клиента что-то не устраивает по продукту, менеджер предлагает альтернативные действия — 1 балл. Менеджер не предлагает другие действия, молчит — 0. | - | — |
4. Работа с возражениями
2 критериев • 0 / 2 баллов
| № | Критерий | Описание оценки | Оценка | Есть контекст |
|---|---|---|---|---|
4.1 | В случае неявного возражения: «Я подумаю», менеджер уточняет у клиента суть возражения | Если у клиента возникают возражения или сомнения, менеджер присоединяется к возражению, аргументирует его и изолирует, чтобы склонить клиента к покупке — 1 балл. Менеджер не полностью отработал возражения, но попытка была — 0.5. Менеджер не пытается отработать возражения — 0. Если менеджер отвечает на возражение по алгоритму "Выслушивает, уточняет возражение, аргументирует ответ", то 1 балл. Если алгоритм нарушен, то 0.5 баллов. Если возражение проигнорировано, то 0 баллов. | - | — |
4.2 | Работает с возражениями | Да | - | — |
5. Закрытие сделки
6 критериев • 0 / 6 баллов
| № | Критерий | Описание оценки | Оценка | Есть контекст |
|---|---|---|---|---|
5.1 | Склоняет к решению (продажа) Инструмент дожима: отработка возражений | Если у клиента возникают возражения или сомнения, менеджер присоединяется к возражению, аргументирует его и изолирует, чтобы склонить клиента к покупке — 1 балл. Менеджер не полностью отработал возражения, но попытка была — 0.5. Менеджер не пытается отработать возражения — 0. | - | — |
5.2 | Оффер (При приобретении абонемента в день пробного занятия оно становится бесплатным и абонемент начинает действовать со следующего занятия.) | Если озвучено, то 1 балл. Если не озвучено, то 0 баллов | - | — |
5.3 | Предложить в августе выкупить абонемент на сентябрь без пробного занятия | Если озвучено, то 1 балл. Если не озвучено, то 0 баллов | - | — |
5.4 | Резюмирует разговор | Не подводит итоги разговора — 0. Менеджер озвучивает дату следующей коммуникации. Например: «Я перезвоню вам в четверг, чтобы уточнить ваше решение?» — 1 балл. Менеджер не назначает следующий шаг — 0. Менеджер назначает непонятный следующий шаг. Например: «Я вам перезвоню», но нет чёткой даты — 0. В конце разговора менеджер подводит итог: что выбрали, к чему пришли и так далее. Затем назначает следующий шаг: «Я перезвоню вам...», «К вам придет курьер...» — 1 балл. | - | — |
5.5 | Называет дату следующего шага | Клиент самостоятельно называет дату следующего шага | - | — |
5.6 | Корпоративное завершение разговора | Если озвучено, то 1 балл. Если не озвучено, то 0 баллов | - | — |
Итоговая оценка по разделам
Сводная таблица результатов
| Раздел | Критериев | Набрано баллов | Максимум баллов | Процент |
|---|---|---|---|---|
1 1. Установление контакта | 4 | 0 | 4 | 0% |
2 2. Выявление потребностей | 9 | 0 | 9 | 0% |
3 3. Презентация | 5 | 0 | 5 | 0% |
4 4. Работа с возражениями | 2 | 0 | 2 | 0% |
5 5. Закрытие сделки | 6 | 0 | 6 | 0% |
ИТОГО | 26 | 0 | 26 | 0% |